Game Results |
| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| Sep 01, 2017 | CHARLOTTE | W | 24-7 | 1-0-0 | 0-0-0 | - | 12823 | ||
| Sep 09, 2017 | at | Rutgers | W | 16-13 | 2-0-0 | 0-0-0 | 3:40 | 37661 | |
| * | Sep 23, 2017 | OHIO | L O | 20-27 | 2-1-0 | 0-1-0 | 3:36 | 11373 | |
| Sep 30, 2017 | at | Kentucky | L | 20-24 | 2-2-0 | 0-1-0 | 3:34 | 50593 | |
| * | Oct 07, 2017 | at | Toledo | L | 15-20 | 2-3-0 | 0-2-0 | 3:35 | 22681 |
| Oct 14, 2017 | at | Army West Point | L | 27-28 | 2-4-0 | 0-2-0 | 3:09 | 34333 | |
| * | Oct 21, 2017 | WESTERN MICHIGAN | L O | 17-20 | 2-5-0 | 0-3-0 | 3:34 | 17575 | |
| * | Oct 26, 2017 | at | Northern Illinois | L O | 27-30 | 2-6-0 | 0-4-0 | 3:50 | 8872 |
| * | Nov 02, 2017 | BALL STATE | W | 56-14 | 3-6-0 | 1-4-0 | 3:17 | 23465 | |
| * | Nov 08, 2017 | at | Central Michigan | L | 30-42 | 3-7-0 | 1-5-0 | 3:26 | 9700 |
| * | Nov 15, 2017 | at | Miami | W | 27-24 | 4-7-0 | 2-5-0 | 3:29 | 11851 |
| * | Nov 21, 2017 | BOWLING GREEN | W | 34-31 | 5-7-0 | 3-5-0 | 3:14 | 8413 |
| * - Mid-American Conference |
Team Game-by-Game |
| TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | tot | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | off |
| Sep 01, 2017 | CHARLOTTE | 41 | 126 | 2 | 20 | 22 | 267 | 0 | 41 | 22-31-1 | 267 | 0 | 41 | 2 | 36 | 0 | 18 | 2 | 12 | 0 | 9 | 393 |
| Sep 09, 2017 | at Rutgers | 35 | 114 | 0 | 15 | 19 | 260 | 1 | 37 | 19-37-0 | 260 | 1 | 37 | 2 | 24 | 0 | 14 | 3 | 24 | 0 | 13 | 374 |
| Sep 23, 2017 | OHIO | 27 | 45 | 1 | 13 | 29 | 305 | 1 | 34 | 29-49-1 | 305 | 1 | 34 | 3 | 43 | 0 | 25 | 4 | 10 | 0 | 8 | 350 |
| Sep 30, 2017 | at Kentucky | 27 | 13 | 1 | 9 | 27 | 299 | 2 | 43 | 27-47-2 | 299 | 2 | 43 | 2 | 29 | 0 | 17 | 5 | 15 | 0 | 15 | 312 |
| Oct 07, 2017 | at Toledo | 23 | 73 | 0 | 21 | 24 | 253 | 2 | 29 | 24-40-2 | 253 | 2 | 29 | 3 | 49 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| Oct 14, 2017 | at Army West Point | 26 | 135 | 0 | 23 | 19 | 229 | 4 | 45 | 19-27-1 | 229 | 4 | 45 | 3 | 46 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| Oct 21, 2017 | WESTERN MICHIGAN | 38 | 153 | 1 | 27 | 28 | 308 | 1 | 35 | 28-44-1 | 308 | 1 | 35 | 3 | 64 | 0 | 29 | 2 | 3 | 0 | 6 | 461 |
| Oct 26, 2017 | at Northern Illinois | 33 | 96 | 0 | 25 | 23 | 307 | 2 | 68 | 23-45-0 | 307 | 2 | 68 | 4 | 61 | 0 | 25 | 4 | 48 | 1 | 18 | 403 |
| Nov 02, 2017 | BALL STATE | 40 | 225 | 4 | 27 | 15 | 263 | 3 | 74 | 15-22-0 | 263 | 3 | 74 | 2 | 38 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| Nov 08, 2017 | at Central Michigan | 36 | 124 | 1 | 22 | 23 | 204 | 2 | 29 | 23-39-5 | 204 | 2 | 29 | 3 | 46 | 0 | 21 | 4 | 14 | 0 | 12 | 328 |
| Nov 15, 2017 | at Miami | 43 | 190 | 1 | 71 | 15 | 269 | 2 | 45 | 15-27-1 | 269 | 2 | 45 | 4 | 69 | 0 | 25 | 2 | 3 | 0 | 3 | 459 |
| Nov 21, 2017 | BOWLING GREEN | 53 | 266 | 3 | 36 | 13 | 124 | 1 | 34 | 13-27-1 | 124 | 1 | 34 | 6 | 113 | 0 | 53 | 1 | -1 | 0 | 0 | 390 |
| Eastern Michigan | 422 | 1560 | 14 | 71 | 257 | 3088 | 21 | 74 | 257-435-15 | 3088 | 21 | 74 | 37 | 618 | 0 | 53 | 27 | 128 | 1 | 18 | 4648 | |
| Opponent | 481 | 2089 | 17 | 79 | 195 | 2284 | 16 | 69 | 195-336-8 | 2284 | 16 | 69 | 40 | 856 | 0 | 39 | 16 | 99 | 0 | 27 | 4373 | |
|
Games: 12 Avg/rush: 3.7 Avg/catch: 12.0 Pass effic: 127.75 KR avg: 16.7 PR avg: 4.7 All purpose avg/game: 463.0 Total offense avg/gm: 387.3 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | off | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | t/o | pts |
| Sep 01, 2017 | CHARLOTTE | 26 | 40 | 66 | 7.0 | 29 | 2.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 1 | 6 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 |
| Sep 09, 2017 | at Rutgers | 39 | 15 | 54 | 5.0 | 9 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 2 | 3 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Sep 23, 2017 | OHIO | 44 | 38 | 82 | 7.0 | 30 | 4.0 | 22 | 2 | 2 | 46 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| Sep 30, 2017 | at Kentucky | 44 | 14 | 58 | 10.0 | 45 | 5.0 | 36 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
| Oct 07, 2017 | at Toledo | 43 | 38 | 81 | 6.0 | 26 | 4.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Oct 14, 2017 | at Army West Point | 31 | 58 | 89 | 5.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Oct 21, 2017 | WESTERN MICHIGAN | 33 | 52 | 85 | 4.0 | 12 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 |
| Oct 26, 2017 | at Northern Illinois | 49 | 14 | 63 | 6.0 | 32 | 2.0 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| Nov 02, 2017 | BALL STATE | 32 | 40 | 72 | 4.0 | 23 | 1.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 5 | 3 | 0 | 8-8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56 |
| Nov 08, 2017 | at Central Michigan | 53 | 8 | 61 | 6.0 | 50 | 4.0 | 43 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 |
| Nov 15, 2017 | at Miami | 44 | 28 | 72 | 5.0 | 26 | 4.0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 |
| Nov 21, 2017 | BOWLING GREEN | 31 | 34 | 65 | 5.0 | 9 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| Eastern Michigan | 469 | 379 | 848 | 70.0 | 301 | 28.0 | 202 | 14 | 10 | 63 | 8 | 162 | 33 | 40 | 1 | 34-36 | 0 | 0 | 0 | 51 | 313 | |
| Opponent | 471 | 364 | 835 | 61.0 | 240 | 17.0 | 128 | 8 | 7 | 0 | 15 | 166 | 29 | 45 | 4 | 34-34 | 0 | 0 | 0 | 62 | 280 | |
| Punting | Field Goals | Kickoffs | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | avg | long | blkd | tb | fc | 50+ | in20 | m-a | long | blkd | no. | yds | avg | tb | ob |
| Sep 01, 2017 | CHARLOTTE | 6 | 207 | 34.5 | 42 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1-1 | 32 | 0 | 5 | 296 | 59.2 | 1 | 0 |
| Sep 09, 2017 | at Rutgers | 8 | 309 | 38.6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-4 | 33 | 1 | 4 | 234 | 58.5 | 2 | 0 |
| Sep 23, 2017 | OHIO | 8 | 342 | 42.8 | 56 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2-2 | 41 | 0 | 4 | 227 | 56.8 | 1 | 0 |
| Sep 30, 2017 | at Kentucky | 9 | 342 | 38.0 | 66 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 195 | 65.0 | 2 | 0 |
| Oct 07, 2017 | at Toledo | 6 | 200 | 33.3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 46 | 0 | 4 | 245 | 61.2 | 2 | 0 |
| Oct 14, 2017 | at Army West Point | 2 | 69 | 34.5 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 245 | 61.2 | 1 | 0 |
| Oct 21, 2017 | WESTERN MICHIGAN | 4 | 161 | 40.2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1-2 | 43 | 0 | 4 | 235 | 58.8 | 1 | 2 |
| Oct 26, 2017 | at Northern Illinois | 10 | 378 | 37.8 | 56 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2-5 | 35 | 1 | 5 | 322 | 64.4 | 2 | 0 |
| Nov 02, 2017 | BALL STATE | 3 | 118 | 39.3 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 9 | 573 | 63.7 | 3 | 0 |
| Nov 08, 2017 | at Central Michigan | 5 | 254 | 50.8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1-1 | 38 | 0 | 6 | 373 | 62.2 | 1 | 0 |
| Nov 15, 2017 | at Miami | 4 | 131 | 32.8 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-2 | 36 | 0 | 6 | 347 | 57.8 | 0 | 0 |
| Nov 21, 2017 | BOWLING GREEN | 5 | 180 | 36.0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 39 | 0 | 7 | 428 | 61.1 | 2 | 0 |
| Eastern Michigan | 70 | 2691 | 38.4 | 66 | 2 | 4 | 12 | 14 | 27 | 15-21 | 46 | 2 | 61 | 3720 | 61.0 | 18 | 2 | |
| Opponent | 75 | 3105 | 41.4 | 74 | 1 | 4 | 15 | 14 | 25 | 12-23 | 44 | 0 | 54 | 3191 | 59.1 | 16 | 1 | |
Opponent Game-by-Game |
| OPPONENT STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | tot | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | off |
| Sep 01, 2017 | CHARLOTTE | 35 | 166 | 0 | 51 | 12 | 114 | 1 | 26 | 12-29-3 | 114 | 1 | 26 | 4 | 85 | 0 | 39 | 1 | -1 | 0 | 0 | 280 |
| Sep 09, 2017 | at Rutgers | 30 | 128 | 1 | 23 | 17 | 198 | 0 | 40 | 17-38-2 | 198 | 0 | 40 | 2 | 38 | 0 | 22 | 4 | 48 | 0 | 27 | 326 |
| Sep 23, 2017 | OHIO | 46 | 171 | 0 | 30 | 19 | 197 | 2 | 42 | 19-31-0 | 197 | 2 | 42 | 2 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| Sep 30, 2017 | at Kentucky | 37 | 53 | 1 | 12 | 18 | 175 | 2 | 22 | 18-27-0 | 175 | 2 | 22 | 1 | 26 | 0 | 26 | 1 | 18 | 0 | 0 | 228 |
| Oct 07, 2017 | at Toledo | 42 | 130 | 2 | 26 | 23 | 289 | 0 | 32 | 23-34-0 | 289 | 0 | 32 | 2 | 38 | 0 | 23 | 1 | -1 | 0 | 0 | 419 |
| Oct 14, 2017 | at Army West Point | 61 | 413 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-5-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 |
| Oct 21, 2017 | WESTERN MICHIGAN | 42 | 220 | 1 | 27 | 18 | 202 | 1 | 30 | 18-27-0 | 202 | 1 | 30 | 1 | 28 | 0 | 28 | 1 | 2 | 0 | 2 | 422 |
| Oct 26, 2017 | at Northern Illinois | 36 | 114 | 2 | 17 | 23 | 278 | 2 | 69 | 23-40-0 | 278 | 2 | 69 | 3 | 75 | 0 | 29 | 3 | 19 | 0 | 11 | 392 |
| Nov 02, 2017 | BALL STATE | 41 | 167 | 0 | 23 | 11 | 169 | 2 | 31 | 11-21-1 | 169 | 2 | 31 | 6 | 134 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| Nov 08, 2017 | at Central Michigan | 42 | 177 | 2 | 79 | 11 | 155 | 3 | 43 | 11-18-0 | 155 | 3 | 43 | 5 | 103 | 0 | 29 | 3 | 8 | 0 | 5 | 332 |
| Nov 15, 2017 | at Miami | 38 | 141 | 2 | 16 | 22 | 251 | 1 | 45 | 22-32-1 | 251 | 1 | 45 | 6 | 119 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| Nov 21, 2017 | BOWLING GREEN | 31 | 209 | 2 | 72 | 21 | 256 | 2 | 62 | 21-34-1 | 256 | 2 | 62 | 5 | 121 | 0 | 37 | 1 | 6 | 0 | 6 | 465 |
| Opponent totals | 481 | 2089 | 17 | 79 | 195 | 2284 | 16 | 69 | 195-336-8 | 2284 | 16 | 69 | 40 | 856 | 0 | 39 | 16 | 99 | 0 | 27 | 4373 | |
| Eastern Michigan | 422 | 1560 | 14 | 71 | 257 | 3088 | 21 | 74 | 257-435-15 | 3088 | 21 | 74 | 37 | 618 | 0 | 53 | 27 | 128 | 1 | 18 | 4648 | |
|
Games: 12 Avg/rush: 4.3 Avg/catch: 11.7 Pass effic: 126.09 KR avg: 21.4 PR avg: 6.2 All purpose avg/game: 457.8 Total offense avg/gm: 364.4 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | off | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | t/o | pts |
| Sep 01, 2017 | CHARLOTTE | 33 | 48 | 81 | 5.0 | 17 | 1.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Sep 09, 2017 | at Rutgers | 47 | 20 | 67 | 3.0 | 5 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| Sep 23, 2017 | OHIO | 36 | 34 | 70 | 4.0 | 24 | 2.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 6 | 6 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 |
| Sep 30, 2017 | at Kentucky | 39 | 26 | 65 | 7.0 | 44 | 5.0 | 41 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| Oct 07, 2017 | at Toledo | 25 | 34 | 59 | 5.0 | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 3 | 4 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| Oct 14, 2017 | at Army West Point | 29 | 24 | 53 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Oct 21, 2017 | WESTERN MICHIGAN | 46 | 40 | 86 | 9.0 | 37 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -15 | 5 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
| Oct 26, 2017 | at Northern Illinois | 53 | 10 | 63 | 7.0 | 26 | 2.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Nov 02, 2017 | BALL STATE | 33 | 32 | 65 | 3.0 | 7 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Nov 08, 2017 | at Central Michigan | 56 | 14 | 70 | 9.0 | 23 | 2.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 87 | 1 | 5 | 0 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 |
| Nov 15, 2017 | at Miami | 33 | 40 | 73 | 4.0 | 18 | 1.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 |
| Nov 21, 2017 | BOWLING GREEN | 41 | 42 | 83 | 5.0 | 24 | 2.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 3 | 0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 |
| Opponent totals | 471 | 364 | 835 | 61.0 | 240 | 17.0 | 128 | 8 | 7 | 0 | 15 | 166 | 29 | 45 | 4 | 34-34 | 0 | 0 | 0 | 62 | 280 | |
| Eastern Michigan | 469 | 379 | 848 | 70.0 | 301 | 28.0 | 202 | 14 | 10 | 63 | 8 | 162 | 33 | 40 | 1 | 34-36 | 0 | 0 | 0 | 51 | 313 | |
| Punting | Field Goals | Kickoffs | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | avg | long | blkd | tb | fc | 50+ | in20 | m-a | long | blkd | no. | yds | avg | tb | ob |
| Sep 01, 2017 | CHARLOTTE | 8 | 378 | 47.2 | 74 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 126 | 63.0 | 0 | 0 |
| Sep 09, 2017 | at Rutgers | 8 | 352 | 44.0 | 64 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2-2 | 39 | 0 | 4 | 215 | 53.8 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2017 | OHIO | 8 | 332 | 41.5 | 49 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2-3 | 44 | 0 | 4 | 222 | 55.5 | 1 | 0 |
| Sep 30, 2017 | at Kentucky | 8 | 378 | 47.2 | 71 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1-3 | 39 | 0 | 5 | 322 | 64.4 | 3 | 0 |
| Oct 07, 2017 | at Toledo | 4 | 127 | 31.8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 27 | 0 | 5 | 290 | 58.0 | 2 | 0 |
| Oct 14, 2017 | at Army West Point | 1 | 39 | 39.0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 305 | 61.0 | 2 | 0 |
| Oct 21, 2017 | WESTERN MICHIGAN | 6 | 259 | 43.2 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2-3 | 36 | 0 | 4 | 246 | 61.5 | 1 | 0 |
| Oct 26, 2017 | at Northern Illinois | 11 | 429 | 39.0 | 53 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1-1 | 25 | 0 | 5 | 293 | 58.6 | 1 | 0 |
| Nov 02, 2017 | BALL STATE | 5 | 168 | 33.6 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 169 | 56.3 | 0 | 1 |
| Nov 08, 2017 | at Central Michigan | 8 | 322 | 40.2 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 430 | 61.4 | 4 | 0 |
| Nov 15, 2017 | at Miami | 5 | 200 | 40.0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 27 | 0 | 4 | 264 | 66.0 | 1 | 0 |
| Nov 21, 2017 | BOWLING GREEN | 3 | 121 | 40.3 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 30 | 0 | 6 | 309 | 51.5 | 0 | 0 |
| Opponent totals | 75 | 3105 | 41.4 | 74 | 1 | 4 | 15 | 14 | 25 | 12-23 | 44 | 0 | 54 | 3191 | 59.1 | 16 | 1 | |
| Eastern Michigan | 70 | 2691 | 38.4 | 66 | 2 | 4 | 12 | 14 | 27 | 15-21 | 46 | 2 | 61 | 3720 | 61.0 | 18 | 2 | |
Team Game-by-Game Comparison |
| FIRST DOWNS | RUSHING | PASSING | TOTAL OFFENSE | Return | Turn- | |||||||||
| Opponent | Score | Total | Rush | Pass | Pen | Att-Yards | Comp-Att-Int | Yards | Plays-Yards | Yards | Overs | |||
| CHARLOTTE | 24-7 | 19/13 | 8/6 | 10/6 | 1/1 | 41-126 / | 35-166 | 22-31-1 / | 12-29-3 | 267/114 | 72-393 / | 64-280 | 94/84 | 2/3 |
| Rutgers | 16-13 | 19/15 | 4/5 | 13/7 | 2/3 | 35-114 / | 30-128 | 19-37-0 / | 17-38-2 | 260/198 | 72-374 / | 68-326 | 115/86 | 1/2 |
| OHIO | 20-27 | 15/19 | 3/9 | 12/8 | 0/2 | 27-45 / | 46-171 | 29-49-1 / | 19-31-0 | 305/197 | 76-350 / | 77-368 | 99/93 | 1/2 |
| Kentucky | 20-24 | 20/16 | 2/4 | 17/9 | 1/3 | 27-13 / | 37-53 | 27-47-2 / | 18-27-0 | 299/175 | 74-312 / | 64-228 | 47/47 | 3/1 |
| Toledo | 15-20 | 21/24 | 6/5 | 13/15 | 2/4 | 23-73 / | 42-130 | 24-40-2 / | 23-34-0 | 253/289 | 63-326 / | 76-419 | 49/57 | 2/0 |
| Army West Point | 27-28 | 21/21 | 7/21 | 13/0 | 1/0 | 26-135 / | 61-413 | 19-27-1 / | 0-5-0 | 229/0 | 53-364 / | 66-413 | 46/49 | 1/0 |
| WESTERN MICHIGAN | 17-20 | 27/25 | 10/10 | 14/12 | 3/3 | 38-153 / | 42-220 | 28-44-1 / | 18-27-0 | 308/202 | 82-461 / | 69-422 | 67/15 | 3/2 |
| Northern Illinois | 27-30 | 15/18 | 2/6 | 11/10 | 2/2 | 33-96 / | 36-114 | 23-45-0 / | 23-40-0 | 307/278 | 78-403 / | 76-392 | 109/94 | 0/1 |
| BALL STATE | 56-14 | 24/21 | 10/12 | 12/7 | 2/2 | 40-225 / | 41-167 | 15-22-0 / | 11-21-1 | 263/169 | 62-488 / | 62-336 | 84/134 | 1/2 |
| Central Michigan | 30-42 | 22/12 | 10/7 | 9/5 | 3/0 | 36-124 / | 42-177 | 23-39-5 / | 11-18-0 | 204/155 | 75-328 / | 60-332 | 74/198 | 5/1 |
| Miami | 27-24 | 18/19 | 7/5 | 9/14 | 2/0 | 43-190 / | 38-141 | 15-27-1 / | 22-32-1 | 269/251 | 70-459 / | 70-392 | 72/119 | 2/2 |
| BOWLING GREEN | 34-31 | 22/22 | 15/8 | 7/11 | 0/3 | 53-266 / | 31-209 | 13-27-1 / | 21-34-1 | 124/256 | 80-390 / | 65-465 | 115/145 | 1/2 |
| Totals | 313-280 | 243/225 | 84/98 | 140/104 | 19/23 | 422-1560 / | 481-2089 | 257-435-15 / | 195-336-8 | 3088/2284 | 857-4648 / | 817-4373 | 971/1121 | 22/18 |
| Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category | ||||||||||||||
| 3rd Down | 4th Down | Time of | TOP | Avg | Avg | Avg | Punting | Penalties | ||||||
| Conversions | Conversions | Possession | Margin | Yards/Rush | Yards/Pass | Yards/Play | Number-Avg | Number-Yds | ||||||
| CHARLOTTE | 7-15 / | 5-16 | 0-1 / | 0-1 | 33:03 / 26:57 | 6:06 | 3.1 / 4.7 | 8.6/3.9 | 5.5/4.4 | 6-34.5 / | 8-47.2 | 10-70 / | 11-103 | |
| Rutgers | 4-17 / | 4-16 | 2-2 / | 0-0 | 29:37 / 30:23 | -0:46 | 3.3 / 4.3 | 7.0/5.2 | 5.2/4.8 | 8-38.6 / | 8-44.0 | 9-93 / | 9-88 | |
| OHIO | 5-18 / | 9-20 | 0-3 / | 0-0 | 29:04 / 30:56 | -1:52 | 1.7 / 3.7 | 6.2/6.4 | 4.6/4.8 | 8-42.8 / | 8-41.5 | 8-85 / | 4-31 | |
| Kentucky | 4-15 / | 7-17 | 1-1 / | 0-0 | 29:55 / 30:05 | -0:10 | 0.5 / 1.4 | 6.4/6.5 | 4.2/3.6 | 9-38.0 / | 8-47.2 | 5-50 / | 5-40 | |
| Toledo | 1-11 / | 4-15 | 1-1 / | 1-2 | 24:58 / 35:02 | -10:04 | 3.2 / 3.1 | 6.3/8.5 | 5.2/5.5 | 6-33.3 / | 4-31.8 | 7-86 / | 9-85 | |
| Army West Point | 3-7 / | 9-13 | 1-1 / | 1-3 | 22:58 / 37:02 | -14:04 | 5.2 / 6.8 | 8.5/0.0 | 6.9/6.3 | 2-34.5 / | 1-39.0 | 6-34 / | 4-32 | |
| WESTERN MICHIGAN | 5-15 / | 5-12 | 3-4 / | 0-0 | 32:36 / 27:24 | 5:12 | 4.0 / 5.2 | 7.0/7.5 | 5.6/6.1 | 4-40.2 / | 6-43.2 | 8-65 / | 6-45 | |
| Northern Illinois | 5-20 / | 3-16 | 0-0 / | 0-1 | 31:29 / 28:31 | 2:58 | 2.9 / 3.2 | 6.8/6.9 | 5.2/5.2 | 10-37.8 / | 11-39.0 | 6-69 / | 9-72 | |
| BALL STATE | 9-12 / | 5-12 | 0-0 / | 0-0 | 28:09 / 31:51 | -3:42 | 5.6 / 4.1 | 12.0/8.0 | 7.9/5.4 | 3-39.3 / | 5-33.6 | 3-30 / | 7-53 | |
| Central Michigan | 5-14 / | 3-12 | 0-1 / | 0-1 | 32:15 / 27:45 | 4:30 | 3.4 / 4.2 | 5.2/8.6 | 4.4/5.5 | 5-50.8 / | 8-40.2 | 4-37 / | 5-55 | |
| Miami | 3-13 / | 6-14 | 1-2 / | 0-1 | 31:15 / 28:45 | 2:30 | 4.4 / 3.7 | 10.0/7.8 | 6.6/5.6 | 4-32.8 / | 5-40.0 | 4-28 / | 11-75 | |
| BOWLING GREEN | 9-17 / | 4-11 | 1-1 / | 0-1 | 34:15 / 25:45 | 8:30 | 5.0 / 6.7 | 4.6/7.5 | 4.9/7.2 | 5-36.0 / | 3-40.3 | 4-55 / | 8-78 | |
| Totals | 60-174 / | 64-174 | 10-17 / | 2-10 | 359:34 / 360:26 | -0:52 | 3.7 / 4.3 | 7.1 / 6.8 | 5.4 / 5.4 | 70-38.4 / | 75-41.4 | 74-702 / | 88-757 | |
| Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category | ||||||||||||||
Game Superlatives |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
| Rushes | 24 | ERIKSEN, Ian vs Western Michigan (Oct 21, 2017) |
| ERIKSEN, Ian vs Bowling Green (Nov 21, 2017) | ||
| Yards Rushing | 117 | ERIKSEN, Ian at Miami (Nov 15, 2017) |
| VANN, Shaq vs Bowling Green (Nov 21, 2017) | ||
| TD Rushes | 3 | ERIKSEN, Ian vs Bowling Green (Nov 21, 2017) |
| Long Rush | 71 | ERIKSEN, Ian at Miami (Nov 15, 2017) |
| Pass attempts | 47 | ROBACK, Brogan vs Ohio (Sep 23, 2017) |
| Pass completions | 28 | ROBACK, Brogan vs Ohio (Sep 23, 2017) |
