|
Game Results |
Date | Opponent | Score | Overall | Conference | Attend | Goals scored | ||||
9/4/1996 | SCHOOLCRAFT COLLEGE | W | 3-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | WESTERHOLD, Amy (unassisted) | ||||
MAPLES, Robyn (unassisted) | ||||||||||
BILOVUS, Tara (unassisted) | ||||||||||
9/10/1996 | MICHIGAN | 1-7 | L | 1-1-0 | 0-0-0 | ORLOW, Tania (WESTERHOLD, Amy) | ||||
9/12/1996 | at Western Michigan | 1-2 | L | 1-2-0 | 0-0-0 | FATUTE, Michelle (unassisted) | ||||
9/15/1996 | MICHIGAN STATE | 1-4 | L | 1-3-0 | 0-0-0 | BILOVUS, Tara (unassisted) | ||||
9/17/1996 | at Oakland | W | 3-2 | 2-3-0 | 0-0-0 | ORLOW, Tania (unassisted) | ||||
HENNING, Cynde (unassisted) | ||||||||||
WESTERHOLD, Amy (unassisted) | ||||||||||
9/20/1996 | at Eastern Illinois | 3-4 | L | 2-4-0 | 0-0-0 | HENNING, Cynde (unassisted) | ||||
HENNING, Cynde (unassisted) | ||||||||||
STEVENS, Shannon (unassisted) | ||||||||||
9/21/1996 | ARKANSAS-LITTLE ROCK | W | 2-0 | 3-4-0 | 0-0-0 | FATUTE, Michelle (unassisted) | ||||
BELL, Tonya (unassisted) | ||||||||||
9/24/1996 | DETROIT MERCY | 1-2 | L | 3-5-0 | 0-0-0 | ZAWISLAK, Andrea (BILOVUS, Tara) | ||||
9/28/1996 | VALPARAISO | W | 3-0 | 4-5-0 | 0-0-0 | KNOTT, Amy (WESTERHOLD, Amy) | ||||
VANDERBURGH, Mamie (ORLOW, Tania) | ||||||||||
VANDERBURGH, Mamie (unassisted) | ||||||||||
9/29/1996 | at Toledo | W | 2-1 | 5-5-0 | 0-0-0 | 2539 | ORLOW, Tania (unassisted) | |||
BILOVUS, Tara (unassisted) | ||||||||||
10/3/1996 | WESTERN MICHIGAN | 0-1 | L | 5-6-0 | 0-0-0 | - | ||||
10/5/1996 | at Lynn | 0-9 | L | 5-7-0 | 0-0-0 | - | ||||
10/6/1996 | at Florida Atlantic | W | 2-1 | 6-7-0 | 0-0-0 | BILOVUS, Tara (unassisted) | ||||
BILOVUS, Tara (KNOTT, Amy) | ||||||||||
10/9/1996 | YOUNGSTOWN STATE | W | 3-0 | 7-7-0 | 0-0-0 | BILOVUS, Tara (unassisted) | ||||
HENNING, Cynde (unassisted) | ||||||||||
BILOVUS, Tara (unassisted) | ||||||||||
10/11/1996 | TOLEDO | 1-2 | L | 7-8-0 | 0-0-0 | BILOVUS, Tara (unassisted) | ||||
10/12/1996 | at Findlay | 2-5 | L | 7-9-0 | 0-0-0 | SHILDWACHTER, J. (WESTERHOLD, Amy) | ||||
SHILDWACHTER, J. (BILOVUS, Tara) | ||||||||||
10/19/1996 | at Buffalo | W | 2-1 | 8-9-0 | 0-0-0 | KNOTT, Amy (TWISS, Angela) | ||||
BILOVUS, Tara (HENNING, Cynde;KNOTT, Amy) | ||||||||||
10/22/1996 | at Northwood | W | 4-0 | 9-9-0 | 0-0-0 | TEAM (unassisted) | ||||
TEAM (unassisted) | ||||||||||
TEAM (unassisted) | ||||||||||
TEAM (unassisted) | ||||||||||
10/26/1996 | DAYTON | W | 2-1 | 10-9-0 | 0-0-0 | KNOTT, Amy (TWISS, Angela) | ||||
BILOVUS, Tara (unassisted) |
Team Record | W-L-T |
Overall | 10-9 |
Conference | 0-0 |
Home | 5-5 |
Away | 5-4 |
Neutral | 0-0 |
Overtime | 0-0 |
Attendance | Dates | Total | Average |
All games | 19 | 2539 | 134 |
Home | 10 | 0 | 0 |
Away | 9 | 2539 | 282 |
Neutral | 0 | 0 | 0 |
Team Game-by-Game |
Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
9/4/1996 | SCHOOLCRAFT COLLEGE | 3-0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1.000 | 3 | 1.000 | 1 | 0-0 |
9/10/1996 | MICHIGAN | 1-7 | 1 | 1 | 3 | 10 | .100 | 4 | .400 | 0 | 0-0 |
9/12/1996 | at Western Michigan | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 14 | .071 | 8 | .571 | 0 | 0-0 |
9/15/1996 | MICHIGAN STATE | 1-4 | 1 | 0 | 2 | 13 | .077 | 9 | .692 | 0 | 0-0 |
9/17/1996 | at Oakland | 3-2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1.000 | 3 | 1.000 | 1 | 0-0 |
9/20/1996 | at Eastern Illinois | 3-4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1.000 | 3 | 1.000 | 0 | 0-0 |
9/21/1996 | ARKANSAS-LITTLE ROCK | 2-0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 | 1 | 0-0 |
9/24/1996 | DETROIT MERCY | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 12 | .083 | 6 | .500 | 0 | 0-0 |
9/28/1996 | VALPARAISO | 3-0 | 3 | 2 | 8 | 18 | .167 | 8 | .444 | 1 | 0-0 |
9/29/1996 | at Toledo | 2-1 | 2 | 0 | 4 | 13 | .154 | 12 | .923 | 1 | 0-0 |
10/3/1996 | WESTERN MICHIGAN | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | 8 | .615 | 0 | 0-0 |
10/5/1996 | at Lynn | 0-9 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 3 | .600 | 0 | 0-0 |
10/6/1996 | at Florida Atlantic | 2-1 | 2 | 1 | 5 | 7 | .286 | 6 | .857 | 1 | 0-0 |
10/9/1996 | YOUNGSTOWN STATE | 3-0 | 3 | 0 | 6 | 26 | .115 | 13 | .500 | 1 | 0-0 |
10/11/1996 | TOLEDO | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 12 | .083 | 7 | .583 | 0 | 0-0 |
10/12/1996 | at Findlay | 2-5 | 2 | 2 | 6 | 11 | .182 | 11 | 1.000 | 0 | 0-0 |
10/19/1996 | at Buffalo | 2-1 | 2 | 3 | 7 | 14 | .143 | 8 | .571 | 1 | 0-0 |
10/22/1996 | at Northwood | 4-0 | 4 | 0 | 8 | 0 | .000 | 4 | .000 | 1 | 0-0 |
10/26/1996 | DAYTON | 2-1 | 2 | 1 | 5 | 7 | .286 | 6 | .857 | 1 | 0-0 |
Eastern Michigan | 36-42 | 36 | 11 | 83 | 186 | .194 | 124 | .667 | 10 | 0-0 | |
Opponent | 42 | 23 | 107 | 211 | .199 | 160 | .758 | 9 | 0-0 |
TEAM PER-GAME |
Games played: 19 Shots per game: 9.79 Goals per game: 1.89 Assists per game: 0.58 Points per game: 4.37 |
Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
9/4/1996 | SCHOOLCRAFT COLLEGE | 3-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
9/10/1996 | MICHIGAN | 1-7 | 0:00 | 7 | 0.00 | 14 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
9/12/1996 | at Western Michigan | 1-2 | 0:00 | 2 | 0.00 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 | - |
9/15/1996 | MICHIGAN STATE | 1-4 | 0:00 | 4 | 0.00 | 10 | .714 | 0 | 1 | 0 | - |
9/17/1996 | at Oakland | 3-2 | 0:00 | 2 | 0.00 | 4 | .667 | 1 | 0 | 0 | - |
9/20/1996 | at Eastern Illinois | 3-4 | 90:00 | 4 | 19.00 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | - |
9/21/1996 | ARKANSAS-LITTLE ROCK | 2-0 | 0:00 | 0 | 19.00 | 15 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - |
9/24/1996 | DETROIT MERCY | 1-2 | 0:00 | 2 | 21.00 | 6 | .750 | 0 | 1 | 0 | - |
9/28/1996 | VALPARAISO | 3-0 | 0:00 | 0 | 21.00 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - |
9/29/1996 | at Toledo | 2-1 | 0:00 | 1 | 22.00 | 9 | .900 | 1 | 0 | 0 | - |
10/3/1996 | WESTERN MICHIGAN | 0-1 | 0:00 | 1 | 23.00 | 2 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
10/5/1996 | at Lynn | 0-9 | 0:00 | 9 | 32.00 | 12 | .571 | 0 | 1 | 0 | - |
10/6/1996 | at Florida Atlantic | 2-1 | 0:00 | 1 | 33.00 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | - |
10/9/1996 | YOUNGSTOWN STATE | 3-0 | 0:00 | 0 | 33.00 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - |
10/11/1996 | TOLEDO | 1-2 | 0:00 | 2 | 35.00 | 4 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
10/12/1996 | at Findlay | 2-5 | 0:00 | 5 | 40.00 | 7 | .583 | 0 | 1 | 0 | - |
10/19/1996 | at Buffalo | 2-1 | 0:00 | 1 | 41.00 | 4 | .800 | 1 | 0 | 0 | - |
10/22/1996 | at Northwood | 4-0 | 0:00 | 0 | 41.00 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - |
10/26/1996 | DAYTON | 2-1 | 0:00 | 1 | 42.00 | 16 | .941 | 1 | 0 | 0 | - |
Totals | 36-42 | 90:00 | 42 | 42.00 | 118 | .738 | 9 | 9 | 0 | - | |
Opponent | 165:00 | 36 | 42.00 | 88 | .710 | 9 | 8 | 0 | - |
High/Low Analysis |
Eastern Michigan - TEAM GAME HIGHS |
POINTS | 8 | at Northwood (10/22/1996) | ||
8 | vs Valparaiso (9/28/1996) | |||
GOALS | 4 | at Northwood (10/22/1996) | ||
3 | vs Youngstown State (10/9/1996) | |||
3 | vs Valparaiso (9/28/1996) | |||
3 | at Eastern Illinois (9/20/1996) | |||
3 | at Oakland (9/17/1996) | |||
3 | vs Schoolcraft College (9/4/1996) | |||
ASSISTS | 3 | at Buffalo (10/19/1996) | ||
2 | at Findlay (10/12/1996) | |||
2 | vs Valparaiso (9/28/1996) | |||
SHOTS | 26 | vs Youngstown State (10/9/1996) | ||
18 | vs Valparaiso (9/28/1996) | |||
SHOT PERCENT | 1.000 | 3-3 | at Eastern Illinois (9/20/1996) | |
1.000 | 3-3 | at Oakland (9/17/1996) | ||
1.000 | 3-3 | vs Schoolcraft College (9/4/1996) | ||
1.000 | 2-2 | vs Arkansas-Little Rock (9/21/1996) | ||
SHOTS ON GOAL | 13 | vs Youngstown State (10/9/1996) | ||
12 | at Toledo (9/29/1996) | |||
ON GOAL PERCENT | 1.000 | 11-11 | at Findlay (10/12/1996) | |
1.000 | 3-3 | at Eastern Illinois (9/20/1996) | ||
1.000 | 3-3 | at Oakland (9/17/1996) | ||
1.000 | 3-3 | vs Schoolcraft College (9/4/1996) | ||
1.000 | 2-2 | vs Arkansas-Little Rock (9/21/1996) | ||
SAVES | 16 | vs Dayton (10/26/1996) | ||
15 | vs Arkansas-Little Rock (9/21/1996) |
Opponent - GAME HIGHS |
POINTS | 26 | at Lynn (10/5/1996) | ||
18 | vs Michigan (9/10/1996) | |||
GOALS | 9 | at Lynn (10/5/1996) | ||
7 | vs Michigan (9/10/1996) | |||
ASSISTS | 8 | at Lynn (10/5/1996) | ||
4 | vs Michigan (9/10/1996) | |||
SHOTS | 36 | at Lynn (10/5/1996) | ||
29 | vs Michigan (9/10/1996) | |||
SHOT PERCENT | 1.000 | 4-4 | at Eastern Illinois (9/20/1996) | |
.385 | 5-13 | at Findlay (10/12/1996) | ||
SHOTS ON GOAL | 21 | at Lynn (10/5/1996) | ||
21 | vs Michigan (9/10/1996) | |||
ON GOAL PERCENT | 1.000 | 5-5 | vs Valparaiso (9/28/1996) | |
1.000 | 4-4 | at Eastern Illinois (9/20/1996) | ||
SAVES | 10 | vs Youngstown State (10/9/1996) | ||
10 | at Toledo (9/29/1996) |
Eastern Michigan - GAME LOWS |
POINTS | 0 | vs Western Michigan (10/3/1996) | ||
0 | at Lynn (10/5/1996) | |||
GOALS | 0 | vs Western Michigan (10/3/1996) | ||
0 | at Lynn (10/5/1996) | |||
ASSISTS | 0 | vs Schoolcraft College (9/4/1996) | ||
0 | at Western Michigan (9/12/1996) | |||
0 | vs Michigan State (9/15/1996) | |||
0 | at Oakland (9/17/1996) | |||
0 | at Eastern Illinois (9/20/1996) | |||
0 | vs Arkansas-Little Rock (9/21/1996) | |||
0 | at Toledo (9/29/1996) | |||
0 | vs Western Michigan (10/3/1996) | |||
0 | at Lynn (10/5/1996) | |||
0 | vs Youngstown State (10/9/1996) | |||
0 | vs Toledo (10/11/1996) | |||
0 | at Northwood (10/22/1996) | |||
SHOTS | 0 | at Northwood (10/22/1996) | ||
2 | vs Arkansas-Little Rock (9/21/1996) | |||
SHOTS ON GOAL | 2 | vs Arkansas-Little Rock (9/21/1996) | ||
3 | vs Schoolcraft College (9/4/1996) | |||
3 | at Oakland (9/17/1996) | |||
3 | at Eastern Illinois (9/20/1996) | |||
3 | at Lynn (10/5/1996) | |||
SAVES | 0 | vs Schoolcraft College (9/4/1996) | ||
0 | at Eastern Illinois (9/20/1996) | |||
0 | at Northwood (10/22/1996) | |||
CORNER KICKS | 0 | vs Schoolcraft College (9/4/1996) | ||
0 | vs Michigan (9/10/1996) | |||
0 | at Western Michigan (9/12/1996) | |||
0 | vs Michigan State (9/15/1996) | |||
0 | at Oakland (9/17/1996) | |||
0 | at Eastern Illinois (9/20/1996) | |||
0 | vs Arkansas-Little Rock (9/21/1996) | |||
0 | vs Detroit Mercy (9/24/1996) | |||
0 | vs Valparaiso (9/28/1996) | |||
0 | at Toledo (9/29/1996) | |||
0 | vs Western Michigan (10/3/1996) | |||
0 | at Lynn (10/5/1996) | |||
0 | at Florida Atlantic (10/6/1996) | |||
0 | vs Youngstown State (10/9/1996) | |||
0 | vs Toledo (10/11/1996) | |||
0 | at Findlay (10/12/1996) | |||
0 | at Buffalo (10/19/1996) | |||
0 | at Northwood (10/22/1996) | |||
0 | vs Dayton (10/26/1996) | |||
FOULS | 0 | vs Schoolcraft College (9/4/1996) | ||
0 | vs Michigan (9/10/1996) | |||
0 | at Western Michigan (9/12/1996) | |||
0 | vs Michigan State (9/15/1996) | |||
0 | at Oakland (9/17/1996) | |||
0 | at Eastern Illinois (9/20/1996) | |||
0 | vs Arkansas-Little Rock (9/21/1996) | |||
0 | vs Detroit Mercy (9/24/1996) | |||
0 | vs Valparaiso (9/28/1996) | |||
0 | at Toledo (9/29/1996) | |||
0 | vs Western Michigan (10/3/1996) | |||
0 | at Lynn (10/5/1996) | |||
0 | at Florida Atlantic (10/6/1996) | |||
0 | vs Youngstown State (10/9/1996) | |||
0 | vs Toledo (10/11/1996) | |||
0 | at Findlay (10/12/1996) | |||
0 | at Buffalo (10/19/1996) | |||
0 | at Northwood (10/22/1996) | |||
0 | vs Dayton (10/26/1996) |
Opponent - GAME LOWS |
POINTS | 0 | vs Schoolcraft College (9/4/1996) | ||
0 | vs Arkansas-Little Rock (9/21/1996) | |||
0 | vs Valparaiso (9/28/1996) | |||
0 | vs Youngstown State (10/9/1996) | |||
0 | at Northwood (10/22/1996) | |||
GOALS | 0 | vs Schoolcraft College (9/4/1996) | ||
0 | vs Arkansas-Little Rock (9/21/1996) | |||
0 | vs Valparaiso (9/28/1996) | |||
0 | vs Youngstown State (10/9/1996) | |||
0 | at Northwood (10/22/1996) | |||
ASSISTS | 0 | vs Schoolcraft College (9/4/1996) | ||
0 | at Oakland (9/17/1996) | |||
0 | at Eastern Illinois (9/20/1996) | |||
0 | vs Arkansas-Little Rock (9/21/1996) | |||
0 | vs Valparaiso (9/28/1996) | |||
0 | vs Western Michigan (10/3/1996) | |||
0 | at Florida Atlantic (10/6/1996) | |||
0 | vs Youngstown State (10/9/1996) | |||
0 | at Findlay (10/12/1996) | |||
0 | at Northwood (10/22/1996) | |||
0 | vs Dayton (10/26/1996) | |||
SHOTS | 0 | vs Schoolcraft College (9/4/1996) | ||
0 | at Oakland (9/17/1996) | |||
0 | vs Arkansas-Little Rock (9/21/1996) | |||
0 | at Northwood (10/22/1996) | |||
SHOTS ON GOAL | 0 | vs Schoolcraft College (9/4/1996) | ||
0 | at Northwood (10/22/1996) | |||
SAVES | 0 | vs Schoolcraft College (9/4/1996) | ||
0 | at Oakland (9/17/1996) | |||
0 | at Eastern Illinois (9/20/1996) | |||
0 | vs Arkansas-Little Rock (9/21/1996) | |||
0 | at Northwood (10/22/1996) | |||
CORNER KICKS | 0 | vs Schoolcraft College (9/4/1996) | ||
0 | vs Michigan (9/10/1996) | |||
0 | at Western Michigan (9/12/1996) | |||
0 | vs Michigan State (9/15/1996) | |||
0 | at Oakland (9/17/1996) | |||
0 | at Eastern Illinois (9/20/1996) | |||
0 | vs Arkansas-Little Rock (9/21/1996) | |||
0 | vs Detroit Mercy (9/24/1996) | |||
0 | vs Valparaiso (9/28/1996) | |||
0 | at Toledo (9/29/1996) | |||
0 | vs Western Michigan (10/3/1996) | |||
0 | at Lynn (10/5/1996) | |||
0 | at Florida Atlantic (10/6/1996) | |||
0 | vs Youngstown State (10/9/1996) | |||
0 | vs Toledo (10/11/1996) | |||
0 | at Findlay (10/12/1996) | |||
0 | at Buffalo (10/19/1996) | |||
0 | at Northwood (10/22/1996) | |||
0 | vs Dayton (10/26/1996) | |||
FOULS | 0 | vs Schoolcraft College (9/4/1996) | ||
0 | vs Michigan (9/10/1996) | |||
0 | at Western Michigan (9/12/1996) | |||
0 | vs Michigan State (9/15/1996) | |||
0 | at Oakland (9/17/1996) | |||
0 | at Eastern Illinois (9/20/1996) | |||
0 | vs Arkansas-Little Rock (9/21/1996) | |||
0 | vs Detroit Mercy (9/24/1996) | |||
0 | vs Valparaiso (9/28/1996) | |||
0 | at Toledo (9/29/1996) | |||
0 | vs Western Michigan (10/3/1996) | |||
0 | at Lynn (10/5/1996) | |||
0 | at Florida Atlantic (10/6/1996) | |||
0 | vs Youngstown State (10/9/1996) | |||
0 | vs Toledo (10/11/1996) | |||
0 | at Findlay (10/12/1996) | |||
0 | at Buffalo (10/19/1996) | |||
0 | at Northwood (10/22/1996) | |||
0 | vs Dayton (10/26/1996) |