Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| PATTERSON, Jessica | .319 | 48-45 | 113 | 20 | 36 | 2 | 2 | 0 | 8 | 42 | .372 | 3 | 2 | 22 | 1 | .347 | 0 | 2 | 7-8 | 20 | 2 | 1 | .957 |
| SCHERER, Jenny | .316 | 49-48 | 152 | 28 | 48 | 10 | 1 | 12 | 33 | 96 | .632 | 12 | 1 | 29 | 1 | .365 | 2 | 2 | 9-12 | 46 | 5 | 5 | .911 |
| SKODINSKI, Stacie | .307 | 49-48 | 140 | 20 | 43 | 9 | 1 | 3 | 24 | 63 | .450 | 18 | 3 | 36 | 1 | .390 | 3 | 3 | 3-4 | 80 | 97 | 15 | .922 |
| GERBER, Sarah | .301 | 48-47 | 146 | 5 | 44 | 10 | 0 | 1 | 29 | 57 | .390 | 11 | 0 | 18 | 0 | .346 | 2 | 1 | 1-2 | 185 | 69 | 6 | .977 |
| RICHARDS, Jessica | .297 | 49-46 | 128 | 36 | 38 | 4 | 2 | 0 | 11 | 46 | .359 | 8 | 1 | 23 | 0 | .343 | 0 | 3 | 11-14 | 62 | 90 | 12 | .927 |
| COQUILLARD, Nellie | .276 | 41-40 | 105 | 16 | 29 | 5 | 0 | 6 | 20 | 52 | .495 | 16 | 1 | 29 | 0 | .374 | 1 | 3 | 1-1 | 83 | 64 | 7 | .955 |
| RUSS, McKenna | .252 | 35-35 | 103 | 14 | 26 | 5 | 0 | 2 | 9 | 37 | .359 | 4 | 0 | 24 | 0 | .280 | 0 | 9 | 1-2 | 10 | 1 | 2 | .846 |
| SCHERER, Allison | .241 | 43-30 | 79 | 10 | 19 | 5 | 1 | 1 | 8 | 29 | .367 | 5 | 13 | 24 | 1 | .381 | 0 | 2 | 4-4 | 234 | 8 | 4 | .984 |
| BLAHARSKI, Katy | .228 | 46-42 | 127 | 27 | 29 | 3 | 1 | 1 | 9 | 37 | .291 | 19 | 1 | 30 | 0 | .333 | 0 | 5 | 14-16 | 37 | 37 | 2 | .974 |
| DELAPAZ, Lauren | .217 | 44-22 | 60 | 18 | 13 | 1 | 1 | 2 | 8 | 22 | .367 | 6 | 0 | 12 | 1 | .284 | 1 | 5 | 9-12 | 15 | 48 | 2 | .969 |
| TOLLIVER, Kaylee | .200 | 31-26 | 80 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19 | .238 | 2 | 2 | 23 | 0 | .235 | 1 | 3 | 0-0 | 147 | 6 | 2 | .987 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| NICHOLSON, Courtney | .184 | 24-15 | 49 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | .245 | 4 | 0 | 20 | 0 | .245 | 0 | 2 | 2-2 | 32 | 2 | 0 | 1.000 |
| KNICELEY, Alexa | .100 | 8-2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 1 | 0 | 9 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| SMITH, Lindsay | .000 | 20-2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 1.000 |
| HLETKO, Michelle | .000 | 19-7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 13 | 2 | .875 |
| WILLIAMSON, Jillian | .000 | 17-8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | .857 |
| IGNOWSKI, Jenna | .000 | 23-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 21 | 5 | .821 |
| CARO, Jaclyn | .000 | 14-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 16 | 0 | 1.000 |
| MELCHERT, Jamie | .000 | 24-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 37 | 6 | .867 |
| Totals | .269 | 50-50 | 1306 | 208 | 351 | 58 | 9 | 29 | 169 | 514 | .394 | 109 | 26 | 307 | 5 | .335 | 10 | 40 | 62-77 | 966 | 523 | 72 | .954 |
| Opponents | .297 | 50-50 | 1295 | 267 | 385 | 57 | 7 | 37 | 234 | 567 | .438 | 189 | 22 | 223 | 3 | .394 | 8 | 37 | 72-104 | 995 | 385 | 68 | .953 |
| LOB - Team (289), Opp (319). DPs turned - Team (21), Opp (16). TPs turned - Team (0), Opp (1). IBB - Team (2), SKODINSKI 2. Picked off - SMITH 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| MELCHERT, Jamie | 3.11 | 4-12 | 24-16 | 8 | 0/0 | 1 | 117.0 | 131 | 74 | 52 | 53 | 87 | 17 | 1 | 8 | 459 | .285 | 18 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| IGNOWSKI, Jenna | 4.77 | 6-7 | 22-10 | 6 | 1/0 | 0 | 76.1 | 94 | 68 | 52 | 40 | 57 | 20 | 4 | 12 | 321 | .293 | 5 | 8 | 0 | 1 | 10 |
| HLETKO, Michelle | 5.17 | 4-1 | 16-5 | 1 | 0/0 | 1 | 46.0 | 57 | 40 | 34 | 29 | 26 | 5 | 2 | 4 | 184 | .310 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 |
| CARO, Jaclyn | 5.79 | 1-5 | 14-11 | 3 | 0/0 | 1 | 42.1 | 53 | 41 | 35 | 36 | 28 | 7 | 0 | 5 | 171 | .310 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| WILLIAMSON, Jillian | 6.42 | 4-5 | 15-8 | 2 | 1/0 | 0 | 40.1 | 50 | 44 | 37 | 31 | 25 | 8 | 0 | 8 | 160 | .313 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Totals | 4.57 | 19-30 | 50-50 | 20 | 2/0 | 3 | 322.0 | 385 | 267 | 210 | 189 | 223 | 57 | 7 | 37 | 1295 | .297 | 37 | 22 | 7 | 8 | 37 |
| Opponents | 3.06 | 30-19 | 50-50 | 29 | 7/1 | 2 | 331.2 | 351 | 208 | 145 | 109 | 307 | 58 | 9 | 29 | 1306 | .269 | 37 | 26 | 1 | 10 | 40 |
| PB - Team (6), COQUILLARD 3, GERBER 2, RICHARDS 1, Opp (13). Pickoffs - Team (2), GERBER 2, Opp (1). SBA/ATT - GERBER (62-87), MELCHERT (22-39), CARO (18-21), WILLIAMSON (14-20), IGNOWSKI (9-13), HLETKO (9-11), COQUILLARD (6-8), RICHARDS (2-4), SMITH (2-4). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| NICHOLSON, Courtney | 34 | 32 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| CARO, Jaclyn | 17 | 1 | 16 | 0 | 1.000 | 0 | 18 | 3 | .857 | 0 | 0 |
| SMITH, Lindsay | 10 | 7 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 |
| TOLLIVER, Kaylee | 155 | 147 | 6 | 2 | .987 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| SCHERER, Allison | 246 | 234 | 8 | 4 | .984 | 10 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| GERBER, Sarah | 260 | 185 | 69 | 6 | .977 | 7 | 62 | 25 | .713 | 2 | 0 |
| BLAHARSKI, Katy | 76 | 37 | 37 | 2 | .974 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| DELAPAZ, Lauren | 65 | 15 | 48 | 2 | .969 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| PATTERSON, Jessica | 23 | 20 | 2 | 1 | .957 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| COQUILLARD, Nellie | 154 | 83 | 64 | 7 | .955 | 1 | 6 | 2 | .750 | 3 | 0 |
| RICHARDS, Jessica | 164 | 62 | 90 | 12 | .927 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 0 |
| SKODINSKI, Stacie | 192 | 80 | 97 | 15 | .922 | 8 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| SCHERER, Jenny | 56 | 46 | 5 | 5 | .911 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| HLETKO, Michelle | 16 | 1 | 13 | 2 | .875 | 0 | 9 | 2 | .818 | 0 | 0 |
| MELCHERT, Jamie | 45 | 2 | 37 | 6 | .867 | 2 | 22 | 17 | .564 | 0 | 0 |
| WILLIAMSON, Jillian | 7 | 2 | 4 | 1 | .857 | 0 | 14 | 6 | .700 | 0 | 0 |
| RUSS, McKenna | 13 | 10 | 1 | 2 | .846 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| IGNOWSKI, Jenna | 28 | 2 | 21 | 5 | .821 | 0 | 9 | 4 | .692 | 0 | 0 |
| KNICELEY, Alexa | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 1561 | 966 | 523 | 72 | .954 | 21 | 72 | 32 | .692 | 6 | 0 |
| Opponents | 1448 | 995 | 385 | 68 | .953 | 16 | 62 | 15 | .805 | 13 | 0 |
Games Summary |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| Eastern Michigan | 24 | 24 | 24 | 33 | 28 | 37 | 31 | 7 | 208 | Opponents | 39 | 36 | 43 | 31 | 51 | 45 | 17 | 5 | 267 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-7 | 1-10 | 0-4 | 2-3 | 0-1 | 3-4 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 5-0 |
Record when opponent scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 2-0 | 0-1 | 6-0 | 1-5 | 2-4 | 2-2 | 3-5 | 3-2 | 0-2 | 0-6 | 0-3 |
Record when leading after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 7-4 | 11-5 | 11-5 | 13-5 | 13-3 | 12-0 |
Record when trailing after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 5-11 | 5-16 | 5-20 | 4-22 | 4-18 | 1-23 |
Record when tied after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 7-15 | 3-9 | 3-5 | 2-3 | 0-4 | 3-1 |
Won-loss streaks:
| Current winning streak | 2 |
| Longest winning streak | 3 |
| Longest losing streak | 5 |
| Attendance | Total | Dates | Average |
| HOME | 1346 | 11 | 122 |
| AWAY | 4741 | 33 | 143 |
| TOTAL | 6087 | 44 | 138 |