Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| RUBINO, John | .311 | 55-55 | 228 | 34 | 71 | 8 | 3 | 0 | 19 | 85 | .373 | 20 | 4 | 18 | 3 | .375 | 1 | 0 | 40-46 | 151 | 129 | 9 | .969 |
| MONTGOMERY, John | .297 | 47-36 | 145 | 17 | 43 | 5 | 1 | 4 | 20 | 62 | .428 | 20 | 1 | 20 | 4 | .386 | 0 | 2 | 2-6 | 148 | 10 | 4 | .975 |
| PETERSON, Jordan | .292 | 55-55 | 209 | 26 | 61 | 12 | 0 | 1 | 21 | 76 | .364 | 24 | 4 | 41 | 5 | .374 | 1 | 0 | 18-29 | 124 | 4 | 1 | .992 |
| MCGEEIN, Mitchell | .277 | 55-55 | 206 | 30 | 57 | 15 | 2 | 10 | 36 | 106 | .515 | 24 | 2 | 47 | 4 | .352 | 4 | 0 | 4-4 | 97 | 93 | 18 | .913 |
| MIODUSZEWSKI, Mike | .259 | 52-51 | 197 | 20 | 51 | 6 | 1 | 2 | 29 | 65 | .330 | 12 | 5 | 53 | 9 | .315 | 2 | 1 | 4-7 | 91 | 2 | 2 | .979 |
| GILL, Marquise | .250 | 4-4 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 | 1 | 1 | 3 | 0 | .357 | 0 | 0 | 1-1 | 6 | 11 | 3 | .850 |
| WILLIAMS, Brennan | .246 | 42-36 | 122 | 16 | 30 | 4 | 0 | 0 | 10 | 34 | .279 | 13 | 2 | 23 | 0 | .326 | 1 | 5 | 7-14 | 260 | 6 | 7 | .974 |
| DENNISON, Adam | .242 | 42-37 | 128 | 12 | 31 | 3 | 0 | 0 | 13 | 34 | .266 | 8 | 5 | 19 | 2 | .312 | 0 | 3 | 2-3 | 90 | 10 | 1 | .990 |
| DILEO, Tony | .232 | 47-40 | 138 | 14 | 32 | 5 | 0 | 0 | 11 | 37 | .268 | 14 | 3 | 31 | 2 | .316 | 0 | 1 | 5-5 | 202 | 54 | 5 | .981 |
| DEVENNEY, Luke | .229 | 26-8 | 35 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .257 | 6 | 2 | 10 | 0 | .372 | 0 | 1 | 3-3 | 20 | 1 | 2 | .913 |
| WILSON, Austin | .214 | 48-43 | 159 | 22 | 34 | 6 | 1 | 1 | 15 | 45 | .283 | 15 | 1 | 38 | 2 | .284 | 1 | 4 | 7-11 | 99 | 7 | 2 | .981 |
| LETT, David | .212 | 50-49 | 156 | 13 | 33 | 3 | 0 | 0 | 15 | 36 | .231 | 6 | 10 | 21 | 1 | .285 | 0 | 17 | 5-9 | 76 | 149 | 16 | .934 |
| MARTIN, Jackson | .210 | 34-18 | 62 | 13 | 13 | 3 | 0 | 1 | 6 | 19 | .306 | 10 | 7 | 18 | 0 | .366 | 3 | 4 | 3-4 | 25 | 13 | 4 | .905 |
| KENNEDY, Joe | .158 | 15-4 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .211 | 1 | 0 | 7 | 0 | .200 | 0 | 1 | 4-5 | 17 | 0 | 0 | 1.000 |
| KERR, Danny | .095 | 14-4 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .095 | 3 | 0 | 3 | 0 | .208 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| LAVOIE, Ryan | .000 | 11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 9 | 1 | .909 |
| LAND, Charlie | .000 | 13-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 16 | 2 | .909 |
| GALLARDO, Augie | .000 | 16-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 12 | 2 | .875 |
| MATTSON, Brent | .000 | 14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 |
| HUCKABY, Kyle | .000 | 17-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
| ANDREWS, Jake | .000 | 12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 9 | 3 | .813 |
| BEATON, Matthew | .000 | 20-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 3 | .625 |
| HORNSTRA, Adam | .000 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | .750 |
| FLANERY, Chase | .000 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| BRONSON, Devon | .000 | 19-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 1.000 |
| DELAPLANE, Sam | .000 | 23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | .875 |
| MARSINEK, Michael | .000 | 26-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | .714 |
| Totals | .257 | 55-55 | 1837 | 229 | 472 | 72 | 8 | 19 | 198 | 617 | .336 | 177 | 47 | 352 | 32 | .336 | 13 | 39 | 105-147 | 1422 | 567 | 89 | .957 |
| Opponents | .307 | 55-55 | 1880 | 382 | 578 | 115 | 33 | 35 | 342 | 864 | .460 | 247 | 65 | 291 | 29 | .401 | 26 | 37 | 76-116 | 1468 | 640 | 79 | .964 |
| LOB - Team (419), Opp (451). DPs turned - Team (48), Opp (43). CI - Team (0), Opp (3). IBB - Team (7), MCGEEIN 3, MONTGOMERY 2, PETERSON, J. 2, Opp (2). Picked off - PETERSON, J. 4, RUBINO, J. 4, MIODUSZEWSKI 2, WILLIAMS, B. 2, WILSON, A. 1, GILL 1, DILEO 1, DENNISON 1, MONTGOMERY 1, MCGEEIN 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| BEATON, Matthew | 1.91 | 1-1 | 20-0 | 0 | 0/0 | 2 | 33.0 | 28 | 13 | 7 | 10 | 27 | 4 | 3 | 1 | 119 | .235 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| DELAPLANE, Sam | 2.92 | 5-3 | 23-1 | 0 | 0/0 | 7 | 40.0 | 30 | 15 | 13 | 18 | 48 | 9 | 1 | 0 | 141 | .213 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| LAND, Charlie | 4.11 | 3-8 | 13-13 | 2 | 1/0 | 0 | 85.1 | 91 | 46 | 39 | 27 | 49 | 14 | 5 | 3 | 322 | .283 | 7 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| HUCKABY, Kyle | 4.19 | 3-1 | 17-6 | 0 | 0/0 | 0 | 38.2 | 42 | 24 | 18 | 14 | 12 | 6 | 2 | 5 | 155 | .271 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| ANDREWS, Jake | 4.97 | 3-6 | 12-12 | 1 | 0/0 | 0 | 63.1 | 77 | 51 | 35 | 25 | 42 | 14 | 1 | 6 | 255 | .302 | 7 | 11 | 1 | 1 | 5 |
| MARSINEK, Michael | 5.20 | 0-1 | 26-0 | 0 | 0/0 | 0 | 27.2 | 42 | 23 | 16 | 13 | 10 | 4 | 2 | 2 | 110 | .382 | 4 | 10 | 3 | 2 | 6 |
| BRONSON, Devon | 6.00 | 0-1 | 19-0 | 0 | 0/0 | 0 | 21.0 | 17 | 17 | 14 | 32 | 16 | 5 | 2 | 1 | 73 | .233 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| GALLARDO, Augie | 7.83 | 1-2 | 16-5 | 0 | 0/0 | 0 | 46.0 | 62 | 47 | 40 | 33 | 31 | 12 | 4 | 5 | 194 | .320 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| LAVOIE, Ryan | 8.48 | 2-6 | 11-10 | 1 | 0/0 | 0 | 52.0 | 78 | 53 | 49 | 24 | 28 | 15 | 4 | 4 | 222 | .351 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 |
| WILSON, Austin | 10.80 | 1-1 | 7-0 | 0 | 0/0 | 0 | 10.0 | 14 | 14 | 12 | 7 | 10 | 5 | 1 | 2 | 43 | .326 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MATTSON, Brent | 10.89 | 1-3 | 14-5 | 0 | 0/0 | 0 | 41.1 | 73 | 56 | 50 | 24 | 16 | 19 | 7 | 5 | 181 | .403 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| HORNSTRA, Adam | 9.00 | 0-2 | 3-3 | 0 | 0/0 | 0 | 11.0 | 14 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 43 | .326 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| FLANERY, Chase | 21.21 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.2 | 10 | 12 | 11 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 22 | .455 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 5.98 | 20-35 | 55-55 | 4 | 1/0 | 9 | 474.0 | 578 | 382 | 315 | 247 | 291 | 115 | 33 | 35 | 1880 | .307 | 67 | 65 | 10 | 26 | 37 |
| Opponents | 3.42 | 35-20 | 55-55 | 4 | 2/1 | 14 | 489.1 | 472 | 229 | 186 | 177 | 352 | 72 | 8 | 19 | 1837 | .257 | 35 | 47 | 4 | 13 | 39 |
| PB - Team (17), DILEO 14, DENNISON 3, Opp (7). Pickoffs - Team (22), DILEO 3, BEATON 3, ANDREWS 3, LAND 3, GALLARDO 3, BRONSON 2, DENNISON 2, MATTSON 2, MARSINEK 1, Opp (18). SBA/ATT - DILEO (43-76), DENNISON (33-37), ANDREWS (11-17), DELAPLANE (12-17), LAND (5-13), LAVOIE (8-13), MATTSON (7-12), GALLARDO (9-11), HUCKABY (9-11), HORNSTRA (6-7), MARSINEK (4-6), BEATON (3-4), BRONSON (2-3), WILSON, A. (0-1), FLANERY (0-1). |
x-inactive player
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| KENNEDY, Joe | 17 | 17 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| BRONSON, Devon | 7 | 1 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
| MATTSON, Brent | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 5 | .583 | 0 | 0 |
| HUCKABY, Kyle | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 9 | 2 | .818 | 0 | 0 |
| KERR, Danny | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| PETERSON, Jordan | 129 | 124 | 4 | 1 | .992 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| DENNISON, Adam | 101 | 90 | 10 | 1 | .990 | 0 | 33 | 4 | .892 | 3 | 0 |
| WILSON, Austin | 108 | 99 | 7 | 2 | .981 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| DILEO, Tony | 261 | 202 | 54 | 5 | .981 | 2 | 43 | 33 | .566 | 14 | 0 |
| MIODUSZEWSKI, Mike | 95 | 91 | 2 | 2 | .979 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| MONTGOMERY, John | 162 | 148 | 10 | 4 | .975 | 12 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| WILLIAMS, Brennan | 273 | 260 | 6 | 7 | .974 | 24 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| RUBINO, John | 289 | 151 | 129 | 9 | .969 | 41 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| LETT, David | 241 | 76 | 149 | 16 | .934 | 34 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| MCGEEIN, Mitchell | 208 | 97 | 93 | 18 | .913 | 10 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| DEVENNEY, Luke | 23 | 20 | 1 | 2 | .913 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| LAND, Charlie | 22 | 4 | 16 | 2 | .909 | 1 | 5 | 8 | .385 | 0 | 0 |
| LAVOIE, Ryan | 11 | 1 | 9 | 1 | .909 | 0 | 8 | 5 | .615 | 0 | 0 |
| MARTIN, Jackson | 42 | 25 | 13 | 4 | .905 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| GALLARDO, Augie | 16 | 2 | 12 | 2 | .875 | 0 | 9 | 2 | .818 | 0 | 0 |
| DELAPLANE, Sam | 8 | 2 | 5 | 1 | .875 | 0 | 12 | 5 | .706 | 0 | 0 |
| GILL, Marquise | 20 | 6 | 11 | 3 | .850 | 4 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| ANDREWS, Jake | 16 | 4 | 9 | 3 | .813 | 0 | 11 | 6 | .647 | 0 | 0 |
| HORNSTRA, Adam | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 6 | 1 | .857 | 0 | 0 |
| MARSINEK, Michael | 7 | 0 | 5 | 2 | .714 | 0 | 4 | 2 | .667 | 0 | 0 |
| BEATON, Matthew | 8 | 0 | 5 | 3 | .625 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
| FLANERY, Chase | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Totals | 2078 | 1422 | 567 | 89 | .957 | 48 | 76 | 40 | .655 | 17 | 0 |
| Opponents | 2187 | 1468 | 640 | 79 | .964 | 43 | 105 | 42 | .714 | 7 | 3 |
Games Summary |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | Total |
| Eastern Michigan | 25 | 38 | 14 | 24 | 17 | 27 | 34 | 27 | 18 | 5 | 229 | Opponents | 54 | 55 | 41 | 48 | 35 | 33 | 68 | 33 | 13 | 2 | 382 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-2 | 0-7 | 1-7 | 3-8 | 4-6 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 6-0 |
Record when opponent scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 1-0 | 6-0 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 1-6 | 2-4 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 2-13 |
Record when leading after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 6-4 | 11-5 | 11-4 | 13-4 | 12-2 | 13-1 | 12-1 | 16-0 |
Record when trailing after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 7-22 | 3-23 | 3-26 | 3-26 | 4-29 | 4-31 | 2-31 | 0-32 |
Record when tied after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 7-9 | 6-7 | 6-5 | 4-5 | 4-4 | 3-3 | 5-2 | 3-2 |
Won-loss streaks:
| Current winning streak | 1 |
| Longest winning streak | 3 |
| Longest losing streak | 5 |
| Attendance | Total | Dates | Average |
| HOME | 4457 | 19 | 234 |
| AWAY | 20271 | 36 | 563 |
| TOTAL | 24728 | 55 | 449 |