Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| MAGSIG, Ben | .331 | 42-39 | 133 | 33 | 44 | 9 | 0 | 3 | 24 | 62 | .466 | 36 | 10 | 27 | 1 | .495 | 3 | 5 | 3-6 | 43 | 86 | 9 | .935 |
| MARSHALL, Andrew | .320 | 57-55 | 206 | 41 | 66 | 9 | 0 | 10 | 45 | 105 | .510 | 28 | 3 | 34 | 7 | .399 | 6 | 0 | 2-2 | 192 | 29 | 5 | .978 |
| LEONARD, Zack | .306 | 59-59 | 229 | 41 | 70 | 13 | 1 | 6 | 53 | 103 | .450 | 15 | 17 | 33 | 3 | .385 | 4 | 4 | 9-10 | 96 | 178 | 9 | .968 |
| GRAVES, Todd | .293 | 56-55 | 198 | 28 | 58 | 10 | 0 | 5 | 43 | 83 | .419 | 35 | 6 | 52 | 4 | .404 | 6 | 2 | 0-0 | 408 | 24 | 5 | .989 |
| OHRMAN, Brent | .282 | 53-45 | 188 | 31 | 53 | 8 | 2 | 2 | 16 | 71 | .378 | 6 | 3 | 28 | 2 | .310 | 3 | 1 | 11-13 | 104 | 14 | 2 | .983 |
| CROOKS, Aaron | .276 | 59-55 | 203 | 26 | 56 | 11 | 0 | 2 | 23 | 73 | .360 | 21 | 4 | 30 | 2 | .354 | 1 | 5 | 5-7 | 75 | 137 | 13 | .942 |
| KINDER, Bo | .273 | 49-45 | 176 | 41 | 48 | 5 | 4 | 8 | 30 | 85 | .483 | 23 | 6 | 39 | 3 | .372 | 2 | 2 | 5-7 | 68 | 5 | 2 | .973 |
| RUSSELL, Daniel | .267 | 44-30 | 120 | 16 | 32 | 7 | 2 | 0 | 19 | 43 | .358 | 7 | 2 | 32 | 2 | .313 | 2 | 2 | 4-4 | 36 | 1 | 2 | .949 |
| BATTISTON, Ken | .266 | 53-41 | 169 | 30 | 45 | 8 | 1 | 4 | 22 | 67 | .396 | 10 | 3 | 55 | 1 | .317 | 1 | 8 | 10-11 | 72 | 1 | 2 | .973 |
| GERBUS, Wally | .262 | 46-28 | 103 | 23 | 27 | 4 | 1 | 3 | 16 | 42 | .408 | 8 | 9 | 29 | 0 | .358 | 3 | 2 | 7-7 | 68 | 1 | 3 | .958 |
| SKIRVING, Matt | .259 | 56-53 | 205 | 33 | 53 | 17 | 0 | 6 | 28 | 88 | .429 | 27 | 3 | 36 | 4 | .353 | 0 | 1 | 1-1 | 228 | 28 | 10 | .962 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| CHAVEZ, Aaron | .289 | 21-12 | 45 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .289 | 3 | 6 | 11 | 0 | .407 | 0 | 2 | 1-1 | 20 | 30 | 3 | .943 |
| CARRIER, John | .261 | 16-4 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .261 | 7 | 1 | 5 | 0 | .452 | 0 | 0 | 1-1 | 29 | 6 | 0 | 1.000 |
| KLEIN, Kyle | .171 | 32-8 | 35 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | .257 | 3 | 1 | 10 | 0 | .250 | 1 | 3 | 0-1 | 51 | 21 | 1 | .986 |
| CISPER, Brett | .000 | 13-2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 16 | 3 | 2 | .905 |
| BATTISTELLI, Joe | .000 | 25-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 6 | 8 | 3 | .824 |
| WEBER, Steve | .000 | 16-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | .889 |
| DIMMERLING, Taylor | .000 | 23-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 1.000 |
| COMBS, Tim | .000 | 19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-1 | 2 | 5 | 0 | 1.000 |
| WENDZICKI, Robert | .000 | 15-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
| SIKORA, Kevin | .000 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| BUTARA, Neil | .000 | 16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | .800 |
| TAYLOR, Collin | .000 | 17-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 10 | 1 | .933 |
| GLOVER, Jordan | .000 | 18-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | .857 |
| LEWIS, Kendall | .000 | 14-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 18 | 0 | 1.000 |
| CHAFFINS, Corey | .000 | 15-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 19 | 1 | .963 |
| YOUNG, Steven | .000 | 15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
| Totals | .282 | 59-59 | 2048 | 364 | 577 | 101 | 11 | 50 | 328 | 850 | .415 | 229 | 74 | 425 | 30 | .369 | 32 | 37 | 59-72 | 1540 | 650 | 76 | .966 |
| Opponents | .295 | 59-59 | 2043 | 397 | 602 | 114 | 9 | 43 | 366 | 863 | .422 | 250 | 59 | 387 | 29 | .383 | 27 | 38 | 93-106 | 1576 | 598 | 87 | .962 |
| LOB - Team (481), Opp (482). DPs turned - Team (46), Opp (52). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), SKIRVING 2, Opp (1). IBB - Team (4), SKIRVING 2, GRAVES 1, LEONARD 1, Opp (2). Picked off - MAGSIG 2, BATTISTON 2, KINDER 2, CROOKS, A. 2, LEONARD 1, SKIRVING 1, OHRMAN 1, GERBUS 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| WENDZICKI, Robert | 1.93 | 1-0 | 15-0 | 0 | 0/1 | 0 | 14.0 | 12 | 4 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 48 | .250 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| YOUNG, Steven | 3.96 | 2-1 | 15-1 | 0 | 0/1 | 0 | 25.0 | 23 | 12 | 11 | 18 | 13 | 8 | 0 | 0 | 90 | .256 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| LEWIS, Kendall | 4.21 | 7-4 | 14-14 | 1 | 1/1 | 0 | 83.1 | 81 | 48 | 39 | 37 | 62 | 18 | 1 | 6 | 318 | .255 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| BATTISTELLI, Joe | 4.43 | 3-1 | 20-0 | 0 | 0/0 | 3 | 42.2 | 47 | 23 | 21 | 22 | 26 | 8 | 0 | 2 | 167 | .281 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| BUTARA, Neil | 4.88 | 2-0 | 16-1 | 0 | 0/0 | 0 | 27.2 | 41 | 24 | 15 | 10 | 19 | 9 | 0 | 3 | 121 | .339 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| GLOVER, Jordan | 6.04 | 2-4 | 18-4 | 0 | 0/1 | 0 | 53.2 | 68 | 40 | 36 | 25 | 42 | 11 | 1 | 7 | 225 | .302 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| CHAFFINS, Corey | 6.04 | 4-6 | 15-15 | 5 | 0/0 | 0 | 104.1 | 128 | 78 | 70 | 30 | 96 | 23 | 3 | 11 | 417 | .307 | 12 | 7 | 2 | 8 | 9 |
| CISPER, Brett | 6.97 | 0-2 | 8-1 | 0 | 0/0 | 4 | 10.1 | 17 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 46 | .370 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| WEBER, Steve | 7.20 | 2-6 | 16-9 | 0 | 0/1 | 1 | 50.0 | 57 | 48 | 40 | 28 | 37 | 10 | 2 | 3 | 196 | .291 | 10 | 7 | 0 | 2 | 5 |
| DIMMERLING, Taylor | 7.85 | 1-1 | 20-0 | 0 | 0/0 | 2 | 18.1 | 23 | 18 | 16 | 13 | 17 | 3 | 0 | 1 | 75 | .307 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| COMBS, Tim | 8.60 | 1-1 | 18-1 | 0 | 0/0 | 4 | 30.1 | 44 | 31 | 29 | 16 | 20 | 10 | 0 | 4 | 130 | .338 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| TAYLOR, Collin | 8.87 | 2-5 | 17-11 | 0 | 0/0 | 0 | 44.2 | 50 | 54 | 44 | 37 | 34 | 8 | 1 | 5 | 175 | .286 | 4 | 10 | 0 | 1 | 6 |
| SIKORA, Kevin | 9.00 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 9.0 | 11 | 9 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 35 | .314 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Totals | 5.93 | 27-32 | 59-59 | 6 | 3/2 | 14 | 513.1 | 602 | 397 | 338 | 250 | 387 | 114 | 9 | 43 | 2043 | .295 | 50 | 59 | 10 | 27 | 38 |
| Opponents | 5.26 | 32-27 | 59-59 | 2 | 4/3 | 14 | 525.1 | 577 | 364 | 307 | 229 | 425 | 101 | 10 | 50 | 2051 | .281 | 35 | 74 | 2 | 30 | 36 |
| PB - Team (19), MARSHALL 9, SKIRVING 7, CARRIER 3, Opp (19). Pickoffs - Team (14), MARSHALL 3, SKIRVING 3, TAYLOR 2, WENDZICKI 1, WEBER 1, DIMMERLING 1, LEWIS 1, GLOVER 1, CHAFFINS 1, Opp (12). SBA/ATT - SKIRVING (54-60), MARSHALL (33-37), GLOVER (15-16), CHAFFINS (14-15), TAYLOR (14-15), WEBER (11-13), LEWIS (10-12), BATTISTELLI (5-7), CARRIER (6-7), COMBS (6-6), BUTARA (4-5), YOUNG (3-5), SIKORA (3-4), WENDZICKI (3-3), CISPER (3-3), DIMMERLING (2-2). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| CARRIER, John | 35 | 29 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 1 | .857 | 3 | 0 |
| LEWIS, Kendall | 25 | 7 | 18 | 0 | 1.000 | 2 | 10 | 2 | .833 | 0 | 0 |
| COMBS, Tim | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| DIMMERLING, Taylor | 7 | 1 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| WENDZICKI, Robert | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| YOUNG, Steven | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 |
| SIKORA, Kevin | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
| GRAVES, Todd | 437 | 408 | 24 | 5 | .989 | 29 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| KLEIN, Kyle | 73 | 51 | 21 | 1 | .986 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| OHRMAN, Brent | 120 | 104 | 14 | 2 | .983 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| MARSHALL, Andrew | 226 | 192 | 29 | 5 | .978 | 0 | 33 | 4 | .892 | 9 | 0 |
| BATTISTON, Ken | 75 | 72 | 1 | 2 | .973 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| KINDER, Bo | 75 | 68 | 5 | 2 | .973 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| LEONARD, Zack | 283 | 96 | 178 | 9 | .968 | 29 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| CHAFFINS, Corey | 27 | 7 | 19 | 1 | .963 | 1 | 14 | 1 | .933 | 0 | 0 |
| SKIRVING, Matt | 266 | 228 | 28 | 10 | .962 | 8 | 54 | 6 | .900 | 7 | 2 |
| GERBUS, Wally | 72 | 68 | 1 | 3 | .958 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| RUSSELL, Daniel | 39 | 36 | 1 | 2 | .949 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| CHAVEZ, Aaron | 53 | 20 | 30 | 3 | .943 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| CROOKS, Aaron | 225 | 75 | 137 | 13 | .942 | 27 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| MAGSIG, Ben | 138 | 43 | 86 | 9 | .935 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| TAYLOR, Collin | 15 | 4 | 10 | 1 | .933 | 0 | 14 | 1 | .933 | 0 | 0 |
| CISPER, Brett | 21 | 16 | 3 | 2 | .905 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| WEBER, Steve | 9 | 3 | 5 | 1 | .889 | 1 | 11 | 2 | .846 | 0 | 0 |
| GLOVER, Jordan | 7 | 2 | 4 | 1 | .857 | 0 | 15 | 1 | .938 | 0 | 0 |
| BATTISTELLI, Joe | 17 | 6 | 8 | 3 | .824 | 1 | 5 | 2 | .714 | 0 | 0 |
| BUTARA, Neil | 5 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 |
| Totals | 2266 | 1540 | 650 | 76 | .966 | 46 | 93 | 13 | .877 | 19 | 2 |
| Opponents | 2261 | 1576 | 598 | 87 | .962 | 52 | 59 | 13 | .819 | 19 | 1 |