Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| BOYD, Michael | .500 | 15-1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | .875 | 2 | 1 | 1 | 0 | .636 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| LEHRMAN, Derek | .349 | 53-50 | 189 | 35 | 66 | 7 | 0 | 5 | 34 | 88 | .466 | 33 | 5 | 47 | 5 | .456 | 1 | 0 | 1-2 | 402 | 28 | 9 | .979 |
| DAVIS, Jeff | .318 | 53-50 | 201 | 38 | 64 | 9 | 0 | 3 | 16 | 82 | .408 | 23 | 1 | 39 | 1 | .391 | 0 | 4 | 9-17 | 80 | 9 | 3 | .967 |
| MOFFETT, Matt | .304 | 54-53 | 194 | 29 | 59 | 12 | 0 | 6 | 33 | 89 | .459 | 27 | 2 | 39 | 3 | .395 | 0 | 5 | 2-7 | 43 | 109 | 9 | .944 |
| HEHR, Jeff | .301 | 51-49 | 186 | 29 | 56 | 6 | 1 | 2 | 26 | 70 | .376 | 17 | 6 | 40 | 2 | .374 | 2 | 4 | 13-16 | 74 | 160 | 14 | .944 |
| ARNETT, Ryan | .283 | 52-49 | 191 | 29 | 54 | 8 | 0 | 9 | 29 | 89 | .466 | 21 | 4 | 37 | 0 | .366 | 0 | 2 | 6-9 | 90 | 4 | 2 | .979 |
| DAVIS, Shane | .279 | 30-10 | 43 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16 | .372 | 7 | 2 | 17 | 0 | .404 | 0 | 0 | 1-1 | 18 | 0 | 0 | 1.000 |
| JONES, Ben | .278 | 46-31 | 133 | 16 | 37 | 2 | 0 | 0 | 14 | 39 | .293 | 11 | 3 | 23 | 0 | .347 | 0 | 5 | 2-6 | 14 | 16 | 6 | .833 |
| IVAN, Josh | .255 | 46-31 | 106 | 17 | 27 | 3 | 2 | 0 | 15 | 34 | .321 | 9 | 5 | 22 | 0 | .320 | 8 | 1 | 4-6 | 62 | 79 | 15 | .904 |
| POWELL, Aaron | .250 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 1.000 |
| RILEY, Trumaine | .245 | 53-43 | 143 | 24 | 35 | 3 | 1 | 0 | 9 | 40 | .280 | 12 | 7 | 42 | 1 | .331 | 1 | 1 | 16-19 | 88 | 2 | 4 | .957 |
| HROVAT, Brad | .239 | 54-50 | 184 | 23 | 44 | 9 | 0 | 8 | 30 | 77 | .418 | 11 | 7 | 52 | 1 | .305 | 1 | 6 | 2-4 | 308 | 46 | 11 | .970 |
| GAINFORTH, Isaiah | .239 | 43-27 | 92 | 15 | 22 | 3 | 0 | 1 | 22 | 28 | .304 | 20 | 4 | 31 | 2 | .397 | 0 | 0 | 1-1 | 44 | 3 | 2 | .959 |
| WITCZAK, Brett | .229 | 40-31 | 96 | 14 | 22 | 1 | 0 | 0 | 11 | 23 | .240 | 13 | 5 | 28 | 0 | .348 | 1 | 2 | 4-5 | 44 | 40 | 2 | .977 |
| BRADSHAW, Steve | .222 | 28-10 | 36 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | .250 | 9 | 0 | 12 | 0 | .378 | 0 | 1 | 2-4 | 87 | 7 | 4 | .959 |
| ONDERLINDE, Matt | .200 | 6-3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | 2 | 0 | 5 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 14 | 11 | 1 | .962 |
| BIDDLE, George | .188 | 12-9 | 32 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | 2 | 2 | 11 | 0 | .278 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 13 | 1 | .947 |
| FISCHER, Jeff | .083 | 9-3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .083 | 2 | 1 | 4 | 0 | .267 | 0 | 0 | 0-0 | 6 | 12 | 2 | .900 |
| DEAN, Patrick | .000 | 4-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| DILLARD, Matt | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 11 | 3 | .824 |
| OLLILA, Aaron | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | .833 |
| DIMICH, Matt | .000 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 23 | 3 | .897 |
| Totals | .279 | 56-56 | 1863 | 299 | 520 | 69 | 4 | 36 | 260 | 705 | .378 | 222 | 55 | 450 | 15 | .370 | 14 | 31 | 64-98 | 1402 | 610 | 96 | .954 |
| Opponents | .312 | 56-56 | 1899 | 402 | 593 | 87 | 9 | 59 | 369 | 875 | .461 | 263 | 56 | 338 | 16 | .408 | 15 | 39 | 62-85 | 1426 | 597 | 82 | .961 |
| LOB - Team (460), Opp (469). DPs turned - Team (39), Opp (31). CI - Team (1), HROVAT 1. IBB - Team (7), ARNETT 3, MOFFETT 2, HEHR 1, GAINFORTH 1, Opp (32). Picked off - JONES 3, RILEY 2, IVAN 2, HEHR 2, HROVAT 1, DEAN 1, LEHRMAN 1, GAINFORTH 1, DAVIS, J. 1, ARNETT 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| DIMICH, Matt | 4.27 | 4-5 | 14-11 | 1 | 0/0 | 0 | 78.0 | 94 | 46 | 37 | 34 | 45 | 17 | 1 | 9 | 311 | .302 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| BIDDLE, George | 5.45 | 4-7 | 14-13 | 1 | 0/0 | 0 | 77.2 | 93 | 54 | 47 | 25 | 45 | 11 | 3 | 9 | 319 | .292 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| DAVIS, Jeff | 5.56 | 1-2 | 10-3 | 0 | 0/0 | 0 | 22.2 | 24 | 18 | 14 | 13 | 19 | 2 | 0 | 1 | 87 | .276 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| LOTHIAN, Bob | 5.68 | 4-1 | 16-2 | 0 | 0/0 | 1 | 31.2 | 35 | 22 | 20 | 19 | 26 | 5 | 0 | 2 | 123 | .285 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| GRAY, Tim | 6.18 | 0-0 | 26-0 | 0 | 0/0 | 0 | 39.1 | 49 | 29 | 27 | 16 | 27 | 5 | 4 | 5 | 151 | .325 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| FISCHER, Jeff | 6.23 | 1-7 | 21-4 | 0 | 0/0 | 3 | 56.1 | 74 | 51 | 39 | 33 | 63 | 17 | 1 | 6 | 231 | .320 | 6 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| STEWARDSON, Will | 6.65 | 2-3 | 23-5 | 0 | 0/0 | 5 | 43.1 | 50 | 41 | 32 | 23 | 31 | 7 | 0 | 5 | 171 | .292 | 3 | 10 | 1 | 3 | 5 |
| DILLARD, Matt | 6.89 | 2-2 | 19-3 | 0 | 0/0 | 2 | 32.2 | 52 | 31 | 25 | 10 | 21 | 6 | 0 | 7 | 145 | .359 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| BRADSHAW, Steve | 8.44 | 0-0 | 7-0 | 0 | 0/0 | 0 | 10.2 | 15 | 10 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 47 | .319 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PULS, Dan | 9.87 | 1-1 | 9-3 | 0 | 0/0 | 0 | 17.1 | 22 | 23 | 19 | 22 | 11 | 1 | 0 | 3 | 71 | .310 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| HART, Mike | 10.02 | 1-1 | 9-5 | 0 | 0/0 | 0 | 20.2 | 28 | 23 | 23 | 22 | 15 | 3 | 0 | 2 | 83 | .337 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ONDERLINDE, Matt | 11.66 | 2-4 | 13-5 | 0 | 0/0 | 0 | 29.1 | 45 | 41 | 38 | 28 | 21 | 11 | 0 | 2 | 126 | .357 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| OLLILA, Aaron | 14.73 | 0-1 | 6-2 | 0 | 0/0 | 0 | 7.1 | 12 | 13 | 12 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 33 | .364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 6.61 | 22-34 | 56-56 | 2 | 0/0 | 11 | 467.0 | 593 | 402 | 343 | 263 | 338 | 87 | 9 | 59 | 1898 | .312 | 43 | 56 | 13 | 15 | 39 |
| Opponents | 4.79 | 34-22 | 56-56 | 4 | 3/1 | 7 | 475.1 | 520 | 299 | 253 | 222 | 450 | 69 | 4 | 36 | 1863 | .279 | 34 | 55 | 9 | 14 | 31 |
| PB - Team (6), HROVAT 5, LEHRMAN 1, Opp (12). Pickoffs - Team (15), GRAY 4, HROVAT 3, DIMICH 3, FISCHER 1, DILLARD 1, PULS 1, STEWARDSON 1, OLLILA 1, Opp (15). SBA/ATT - HROVAT (46-63), LEHRMAN (14-16), BIDDLE (12-16), FISCHER (6-10), HART (9-10), DIMICH (5-9), ONDERLINDE (6-8), LOTHIAN (6-8), GRAY (4-7), STEWARDSON (6-6), DILLARD (2-5), PULS (3-3), BRADSHAW (2-2), DAVIS, S. (1-1), OLLILA (1-1), MOFFETT (1-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| DAVIS, Shane | 18 | 18 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| GRAY, Tim | 11 | 2 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 3 | .571 | 0 | 0 |
| POWELL, Aaron | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| PULS, Dan | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| DEAN, Patrick | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| LEHRMAN, Derek | 439 | 402 | 28 | 9 | .979 | 27 | 14 | 2 | .875 | 1 | 0 |
| ARNETT, Ryan | 96 | 90 | 4 | 2 | .979 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| WITCZAK, Brett | 86 | 44 | 40 | 2 | .977 | 11 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| HROVAT, Brad | 365 | 308 | 46 | 11 | .970 | 5 | 46 | 17 | .730 | 5 | 1 |
| DAVIS, Jeff | 92 | 80 | 9 | 3 | .967 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| ONDERLINDE, Matt | 26 | 14 | 11 | 1 | .962 | 0 | 6 | 2 | .750 | 0 | 0 |
| BRADSHAW, Steve | 98 | 87 | 7 | 4 | .959 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| GAINFORTH, Isaiah | 49 | 44 | 3 | 2 | .959 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| RILEY, Trumaine | 94 | 88 | 2 | 4 | .957 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| BIDDLE, George | 19 | 5 | 13 | 1 | .947 | 0 | 12 | 4 | .750 | 0 | 0 |
| MOFFETT, Matt | 161 | 43 | 109 | 9 | .944 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| HEHR, Jeff | 248 | 74 | 160 | 14 | .944 | 25 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| IVAN, Josh | 156 | 62 | 79 | 15 | .904 | 16 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| FISCHER, Jeff | 20 | 6 | 12 | 2 | .900 | 2 | 6 | 4 | .600 | 0 | 0 |
| LOTHIAN, Bob | 10 | 3 | 6 | 1 | .900 | 0 | 6 | 2 | .750 | 0 | 0 |
| DIMICH, Matt | 29 | 3 | 23 | 3 | .897 | 1 | 5 | 4 | .556 | 0 | 0 |
| JONES, Ben | 36 | 14 | 16 | 6 | .833 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| STEWARDSON, Will | 12 | 0 | 10 | 2 | .833 | 1 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| OLLILA, Aaron | 6 | 0 | 5 | 1 | .833 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| DILLARD, Matt | 17 | 3 | 11 | 3 | .824 | 0 | 2 | 3 | .400 | 0 | 0 |
| HART, Mike | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 9 | 1 | .900 | 0 | 0 |
| BOYD, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 2108 | 1402 | 610 | 96 | .954 | 39 | 62 | 23 | .729 | 6 | 1 |
| Opponents | 2105 | 1426 | 597 | 82 | .961 | 31 | 64 | 34 | .653 | 12 | 0 |
Games Summary |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | Total |
| Eastern Michigan | 41 | 32 | 47 | 32 | 25 | 33 | 34 | 34 | 19 | 2 | 299 | Opponents | 58 | 41 | 43 | 50 | 66 | 40 | 56 | 27 | 20 | 1 | 402 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-3 | 0-8 | 0-3 | 1-4 | 0-9 | 3-3 | 2-0 | 6-0 | 2-2 | 5-0 | 3-2 |
Record when opponent scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 3-1 | 6-2 | 1-3 | 6-3 | 3-4 | 1-2 | 0-4 | 0-12 |
Record when leading after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 7-6 | 10-6 | 11-7 | 12-7 | 14-2 | 15-1 | 15-0 | 18-0 |
Record when trailing after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 9-14 | 7-19 | 4-19 | 5-21 | 6-26 | 5-24 | 3-21 | 1-25 |
Record when tied after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 6-14 | 5-9 | 7-8 | 5-6 | 2-6 | 2-8 | 2-6 | 1-2 |
Won-loss streaks:
| Current losing streak | 3 |
| Longest winning streak | 5 |
| Longest losing streak | 7 |
| Attendance | Total | Dates | Average |
| HOME | 4677 | 19 | 246 |
| AWAY | 11462 | 30 | 382 |
| TOTAL | 16139 | 49 | 329 |